



تم تصميم مسار العقبات المائي القابل للنفخ هذا لتقديم تحديات مائية مثيرة وتفاعلية، مما يجعله جاذبية رائعة لـ المنتجعات، المخيمات، الحدائق المائية، والإيجارات على الشاطئ. يعزز نظام الألوان الأزرق الفاتح والبرتقالي والأبيض من الرؤية، بينما يسمح التصميم المعياري بالتخصيص والتوسيع بسهولة.
تم تصميم مسار العقبات المائي القابل للنفخ هذا من أجل المرح، المغامرة، والربحية، مما يجعله إضافة رائعة لأي جاذبية مائية تجارية. بصفتنا مصنعًا رائدًا للحدائق المائية القابلة للنفخ، نقدم حلولًا مخصصة، عالية الجودة، وآمنة لتلبية احتياجات عملك.
| صورة | نموذج | الحجم (متر) | الحجم (قدم) | كمية |
|---|---|---|---|---|
|
GRF-006 | 2mLx1.5mWx0.5mH | 6.5ftLx5ftWx1.6ftH | 4 |
|
GRB-002 | 3mLx2mWx0.3mH | 10ftLx6.5ftWx1ftH | 1 |
|
GRB-003 | 3mLx3mWx0.3mH | 10ftLx10ftWx1ftH | 2 |
|
GRB-001 | 3mLx2.5mWx2.3mH | 10ftLx8ftWx7.5ftH | 1 |
|
GRB-009 | 3.4mLx3.4mWx1.2mH | 11ftLx11ftWx4ftH | 1 |
|
GRB-011 | 3mLx3mWx1mH | 10ftLx10ftWx3ftH | 1 |
|
GRC-001 | 4.5mLx2.6mWx3mH | 15ftLx8.5ftWx10ftH | 1 |
|
GRC-002 | 4.5mLx2mWx1.7mH | 15ftLx6.5ftWx5.5ftH | 1 |
|
GRC-005 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 1 |
|
GRC-008 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 1 |
|
GRD-011 | 6mLx2mWx0.3mH | 20ftLx6.5ftWx1ftH | 1 |
|
GRF-002 | 5.7mLx3.6mWx2.1mH | 18.7ftLx12ftWx7ftH | 1 |
>
>
| المواد | قماش مشمع PVC مضاد للأشعة فوق البنفسجية بسمك 0.9 مم |
| الشهادات | CE، EN14960، ISO، ASTM ومتوافق مع المعايير الأسترالية |
| تفاصيل التعبئة | كرتون للمنفاخ، وحقيبة PVC للمنتجات القابلة للنفخ |
| الضمان | سنتان |
| طريقة الشحن | بحرًا، جوًا، سريع |